Preisliste gültig ab 01.Mai 2015
| Montageversicherung pro Umsetzung | 38,50 EUR |
| Stundensätze | |
| Monteur / Richtmeister (pro Stunde) | 64,50 EUR |
| Fahrtzeit | 64,50 EUR |
| LKW Stunde | 89,50 EUR |
| Überstundenzuschlag (ab 8.Stunde) | 25% |
| Überstundenzuschlag (ab 10.Stunde) | 50% |
| Nachtstundenzuschlag (20.00 Uhr bis 6.00 Uhr) | 50% |
| Samstagzuschlag | 25% |
| Samstagzuschlag (ab 2.Stunde) | 50% |
| Sonntagzuschlag | 75% |
| Feiertagszuschlag | 100% |
| An folgenden Feiertagen werden 150% Zuschlag erhoben : Neujahr; Rosenmontag; Ostersonntag; 1.Mai; Pfingstsonntag sowie den Weihnachtsfeiertagen. | |
| Beim Zusammentreffen mehrerer Zuschläge wird nur der Höhere erhoben. Bei Nachtarbeit an Sonn- und Feiertagen wird außer dem Sonn- und Feiertagszuschlag auch der Nachtzuschlag erhoben. | |
| Fahrtkosten: | |
| Werkstattwagen (pro Km) | 1,10 EUR |
| Fahrtpauschalen nach Vereinbarung | |
| Übernachtung | nach Aufwand |
| Straßenfahrwerke (25Km/h): | |
| Liebherr (Tagespauschale) | 75,00 EUR |
| Pekazett (Tagespauschale) | 75,00 EUR |
| Arcomet, Peiner, Potain König (Tagespauschale) | 75,00 EUR |
| 80km/h Fahrwerk normal (Tagespauschale) | 150,00 EUR |
| 80km/h Fahrwerk mit Lenkung (Tagespauschale) | 200,00 EUR |
| Doppelachse 80km/h (Tagespauschale) | 200,00 EUR |
|
Pauschalpreise auf Anfrage! Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. | |