Unsere Krane

Hier sehen Sie einen Auszug aus unserem Mietpark:

Hersteller Krantyp Hakenhöhe Ausladung Traglast Max. Traglast Spitze Datenblatt
KSD TK 2510/3 18m 25m 3000kg 1000kg Download
PKZ PKZ 2510 18m 25m 2500kg 1000kg Download
PKZ PKZ 3010/2 23m 30m 2500kg 1000kg Download
Liebherr 13 H 16m 20m 1200kg 600kg Download
Liebherr 13 HM.1 16m 22m 1500kg 600kg Download
Liebherr 20 H 19m 24m 2000kg 750kg Download
Liebherr 26H 21m 28m 2000kg 800kg Download
Liebherr 22SE 19m 25m 2000kg 900kg Download
Liebherr 28SE 21m 28m 2500kg 1000kg Download
Liebherr 26K 20m 26m 2500kg 1000kg Download
Liebherr 26.1K 23m 26m 2500kg 1000kg Download
Liebherr 34K 20-26m 33m 4000kg 1000kg Download
Liebherr 35K 20-26m 36m 4000kg 725kg Download
Liebherr 42K 20-26m 36m 4000kg 1000kg Download
Liebherr 53K 23,8-31m 40m 4200kg 1100kg Download
Liebherr 56K 23,1-32,7m 40m 4500kg 1100kg Download
Liebherr 71K 23,1-35,1m 45m 6000kg 1100kg Download
Potain MB 13 15,8m 20m 1800kg 700kg Download
Potain HD40 22m 35m 4000kg 1000kg Download
Potain Igo 28 22m 28m 2400kg 1000kg Download
Potain Igo 32 22m 30m 4000kg 1000kg Download
Potain Igo 36 22m 32m 4000kg 1100kg Download
Potain Igo 50 22mm 40m 4000kg 1000kg Download
Terex Comedil CBR 21 18m 21m 1600kg 600kg Download
Terex Comedil CBR 24 23m 23m 2000kg 750kg Download
Terex Comedil CBR 28 21,6m 28m 2500kg 900kg Download
Terex Comedil CBR 32 21,3m 32m 4000kg 1000kg Download

Alle Angaben ohne Gewähr.

Anfrage